Pada tanggal 1 juli 2022 Harga Layanan Cloud Compute dan VPS Windows diperbaharui.
Cloud Compute Asia & VPS Windows Asia
Penyimpanan | vCPU | Transfer | SSD | Harga lama | Harga Bulanan Baru |
---|---|---|---|---|---|
1GB | 1vCPU | 1TB | 25GB | Rp.120.000 | Rp130.000 |
2GB | 1vCPU | 2TB | 50GB | Rp.195.000 | Rp.210.000 |
2GB | 2vCPU | 3TB | 60GB | Rp.270.000 | Rp.285.000 |
4GB | 2vCPU | 4TB | 80GB | Rp.375.000 | Rp.390.000 |
8GB | 4vCPU | 5TB | 160GB | Rp.675.000 | Rp.690.000 |
16GB | 8vCPU | 6TB | 320GB | Rp.1.335.000 | Rp.1,350,000 |
Cloud Compute & VPS Windows Premium (AMD & Intel)
Penyimpanan | vCPU | Transfer | SSD | Harga lama | Harga Bulanan Baru |
---|---|---|---|---|---|
1GB | 1vCPU | 1TB | 25GB | Rp.139.500 | Rp.154,500 |
2GB | 1vCPU | 2TB | 50GB | Rp.232.500 | Rp.247.500 |
2GB | 2vCPU | 3TB | 60GB | Rp.356.500 | Rp.371.500 |
4GB | 2vCPU | 4TB | 80GB | Rp.449.500 | Rp.464.500 |
8GB | 4vCPU | 5TB | 160GB | Rp.821.500 | Rp.836.500 |
16GB | 8vCPU | 6TB | 320GB | Rp.1.565.500 | Rp.1.580.500 |
Memperkenalkan paket baru dengan harga hanya Rp.90,000/bulan dengan 1 vCPU, memori 512MB, bandwidth 500GB, dan SSD 10GB.
Terimakasih,